ការដឹកជញ្ជូនសសរដែក - ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប
គំនរដែកសន្លឹកគឺជាប្រភេទដែកមួយប្រភេទដែលមានសោរ ផ្នែករបស់វាមានរាងបន្ទះត្រង់ រាងចង្អូរ និងរាងអក្សរ Z ជាដើម មានទំហំ និងទម្រង់ចាក់សោជាច្រើនប្រភេទ។ គំនរដែលគេនិយមប្រើគឺ Larsen, Lackawanna ជាដើម។ គុណសម្បត្តិរបស់វាគឺ៖ កម្លាំងខ្ពស់ ងាយស្រួលបើកបរចូលទៅក្នុងដីរឹង។ អាចសាងសង់ក្នុងទឹកជ្រៅ នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីបន្ថែមការទ្រទ្រង់អង្កត់ទ្រូងដើម្បីក្លាយជាទ្រុង។ មានលក្ខណៈធន់នឹងទឹកល្អ។ អាចបង្កើតជារាងជញ្ជាំងទ្រុងបានច្រើនប្រភេទតាមតម្រូវការ ហើយអាចប្រើបានច្រើនដង ដូច្នេះវាមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។
តារាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទូទៅនៃសសរដែករាងអក្សរ U
| ប្រភេទ | ទទឹង | កម្ពស់ | កម្រាស់ | តំបន់ផ្នែក | ទម្ងន់ក្នុងមួយគំនរ | ទម្ងន់ក្នុងមួយជញ្ជាំង | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូឌុលនៃផ្នែក |
| mm | mm | mm | សង់ទីម៉ែត្រ 2/ម៉ែត្រ | គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រគូប | គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ | សង់ទីម៉ែត្រ ៤/ម៉ែត្រ | សង់ទីម៉ែត្រ 3/ម៉ែត្រ | |
| WRU7 | ៧៥០ | ៣២០ | 5 | ៧១.៣ | ៤២.០ | ៥៦.០ | ១០៧២៥ | ៦៧០ |
| WRU8 | ៧៥០ | ៣២០ | 6 | ៨៦.៧ | ៥១.០ | ៦៨.១ | ១៣១៦៩ | ៨២៣ |
| WRU9 | ៧៥០ | ៣២០ | 7 | ១០១.៤ | ៥៩.៧ | ៧៩.៦ | ១៥២៥១ | ៩៥៣ |
| WRU10-450 | ៤៥០ | ៣៦០ | 8 | ១៤៨.៦ | ៥២.៥ | ១១៦.៧ | ១៨២៦៨ | ១០១៥ |
| WRU11-450 | ៤៥០ | ៣៦០ | 9 | ១៦៥.៩ | ៥៨.៦ | ១៣០.២ | ២០៣៧៥ | ១១៣២ |
| WRU12-450 | ៤៥០ | ៣៦០ | 10 | ១៨២.៩ | ៦៤.៧ | ១៤៣.៨ | ២២៤៤៤ | ១២៤៧ |
| WRU11-575 | ៥៧៥ | ៣៦០ | 8 | ១៣៣.៨ | ៦០.៤ | ១០៥.១ | ឆ្នាំ១៩៦៨៥ | ១០៩៤ |
| WRU12-575 | ៥៧៥ | ៣៦០ | 9 | ១៤៩.៥ | ៦៧.៥ | ១១៧.៤ | ២១៩៧៣ | ១២២១ |
| WRU13-575 | ៥៧៥ | ៣៦០ | 10 | ១៦៥.០ | ៧៤.៥ | ១២៩.៥ | ២៤២២៤ | ១៣៤៦ |
| WRU11-600 | ៦០០ | ៣៦០ | 8 | ១៣១.៤ | ៦១.៩ | ១០៣.២ | ឆ្នាំ១៩៨៩៧ | ១១០៥ |
| WRU12-600 | ៦០០ | ៣៦០ | 9 | ១៤៧.៣ | ៦៩.៥ | ១១៥.៨ | ២២២១៣ | ១២៣៤ |
| WRU13-600 | ៦០០ | ៣៦០ | 10 | ១៦២.៤ | ៧៦.៥ | ១២៧.៥ | ២៤៤៩១ | ១៣៦១ |
| WRU18-600 | ៦០០ | ៣៥០ | 12 | ២២០.៣ | ១០៣.៨ | ១៧២.៩ | ៣២៧៩៧ | ឆ្នាំ១៨៧៤ |
| WRU20-600 | ៦០០ | ៣៥០ | 13 | ២៣៨.៥ | ១១២.៣ | ១៨៧.២ | ៣៥២២៤ | ឆ្នាំ ២០១៣ |
| WRU16 | ៦៥០ | ៤៨០ | 8. | ១៣៨.៥ | ៧១.៣ | ១០៩.៦ | ៣៩៨៦៤ | ១៦៦១ |
| WRU 18 | ៦៥០ | ៤៨០ | 9 | ១៥៦.១ | ៧៩.៥ | ១២២.៣ | ៤៤៥២១ | ឆ្នាំ១៨៥៥ |
| WRU20 | ៦៥០ | ៥៤០ | 8 | ១៥៣.៧ | ៧៨.១ | ១២០.២ | ៥៦០០២ | ២០៧៤ |
| WRU23 | ៦៥០ | ៥៤០ | 9 | ១៦៩.៤ | ៨៧.៣ | ១៣៣.០ | ៦១០៨៤ | ២៣១៨ |
| WRU26 | ៦៥០ | ៥៤០ | 10 | ១៨៧.៤ | ៩៦.២ | ១៤៦.៩ | ៦៩០៩៣ | ២៥៥៩ |
| WRU30-700 | ៧០០ | ៥៥៨ | 11 | ២១៧.១ | ១១៩.៣ | ១៧០.៥ | ៨៣១៣៩ | ២៩៨០ |
| WRU32-700 | ៧០០ | ៥៦០ | 12 | ២៣៦.២ | ១២៩.៨ | ១៨៥.៤ | ៩០៨៨០ | ៣២៤៦ |
| WRU35-700 | ៧០០ | ៥៦២ | 13 | ២៥៥.១ | ១៤០.២ | ២០០.៣ | ៩៨៦៥២ | ៣៥១១ |
| WRU36-700 | ៧០០ | ៥៥៨ | 14 | ២៨៤.៣ | ១៥៦.២ | ២២៣.២ | ១០២១៤៥ | ៣៦៦១ |
| WRU39-700 | ៧០០ | ៥៦០ | 15 | ៣០៣.៨ | ១៦៦.៩ | ២៣៨.៥ | ១០៩៦៥៥ | ៣៩១៦ |
| WRU41-700 | ៧០០ | ៥៦២ | 16 | ៣២៣.១ | ១៧៧.៦ | ២៥៣.៧ | ១១៧១៩៤ | ៤១៧០ |
| WRU 32 | ៧៥០ | ៥៩៨ | 11 | ២១៥.៩ | ១២៧.១ | ១៦៩.៥ | ៩៧៣៦២ | ៣២៦៥ |
| WRU 35 | ៧៥០ | ៦០០ | 12 | ២៣៤.៩ | ១៣៨.៣ | ១៨៤.៤ | ១០៦៤១៦ | ៣៥៤៧ |
| WRU ៣៨ | ៧៥០ | ៦០២ | 13 | ២៥៣.៧ | ១៤៩.៤ | ១៩៩.២ | ១១៥៥០៥ | ៣៨៣៧ |
| WRU 40 | ៧៥០ | ៥៩៨ | 14 | ២៨២.២ | ១៦៦.១ | ២២១.៥ | ១១៩៩១៨ | ៤០១១ |
| WRU ៤៣ | ៧៥០ | ៦០០ | 15 | ៣០១.៥ | ១៧៧.៥ | ២៣៦.៧ | ១២៨៧២៤ | ៤២៩១ |
| WRU ៤៥ | ៧៥០ | ៦០២ | 16 | ៣២០.៨ | ១៨៨.៩ | ២៥១.៨ | ១៣៧៥៦១ | ៤៥៧០ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែកុម្ភៈ-០២-២០២៣
