ASTM A992 6*12 / 12*16 ធ្នឹមដែករមូរក្តៅរបស់អាមេរិក ធ្នឹមរាងអក្សរ W
ធ្នឹមដែករមូរក្តៅប្រភេទ W រាងគែមធំទូលាយ គឺជាធ្នឹមទូទៅបំផុតនៃធ្នឹមទាំងអស់ ហើយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់បច្ចេកទេសដំណើរការភាគច្រើន។ ជារឿយៗពួកវាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការបញ្ចប់ពណ៌ខៀវ-ប្រផេះដែលមានវាយនភាព គែមមិនមានរាងសាជី និងសំណាញ់កណ្តាលក្រាស់ជាងមុនសម្រាប់កម្លាំងកើនឡើង។ ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់ ធ្នឹមគែមដែកធំទូលាយ គឺជាសម្ភារៈរចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ ដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទុកបន្ទុកឆ្លងកាត់ទៅអ័ក្សបណ្តោយរបស់វា (សំណាញ់)។ ធ្នឹមគែមដែកធំទូលាយ ជារឿយៗមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងធ្នឹម W ស្តង់ដារ ឬធ្នឹមតូចៗ។ASTM A992 / A572-50 / A529-50 គឺជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារសម្រាប់ដែកថែបរចនាសម្ព័ន្ធ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទំហំវត្ថុ និង/ឬសំណើសុំវិញ្ញាបនបត្រ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់.
ធ្នឹម W - ធ្នឹមគែមធំទូលាយរបស់អាមេរិក - ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឋិតិវន្ត
| ការកំណត់ | ជម្រៅ | ទទឹង | កម្រាស់បណ្ដាញ | កម្រាស់គែម | តំបន់ផ្នែក | ទម្ងន់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឋិតិវន្ត | |||
| អធិរាជ | h | w | tw | tf | (ក្នុង ២) | (ផោន/ហ្វីត) | ||||
| (គិតជា x ផោន/ហ្វីត) | (ក្នុង) | (ក្នុង) | (ក្នុង) | (ក្នុង) | ពេលវេលានៃនិចលភាព | ម៉ូឌុលផ្នែកអេឡាស្ទិក | ||||
| Ix | Iy | Sx | Sy | |||||||
| (ក្នុង ៤) | (ក្នុង ៤) | (ក្នុង ៣) | (ក្នុង ៣) | |||||||
| ទទឹង ២៧ x ១៧៨ | ២៧.៨ | ១៤.០៩ | ០.៧២៥ | ១.១៩ | ៥២.៣ | ១៧៨ | ៦៩៩០ | ៥៥៥ | ៥០២ | ៧៨.៨ |
| ទទឹង ២៧ x ១៦១ | ២៧.៦ | ១៤.០២ | ០,៦៦ | ១.០៨ | ៤៧.៤ | ១៦១ | ៦២៨០ | ៤៩៧ | ៤៥៥ | ៧០.៩ |
| ទទឹង ២៧ x ១៤៦ | ២៧.៤ | 14 | ០.៦០៥ | ០,៩៧៥ | ៤២.៩ | ១៤៦ | ៥៦៣០ | ៤៤៣ | ៤១១ | ៦៣.៥ |
| ទទឹង ២៧ x ១១៤ | ២៧.៣ | ១០.០៧ | ០.៥៧ | ០,៩៣ | ៣៣.៥ | ១១៤ | ៤០៩០ | ១៥៩ | ២៩៩ | ៣១.៥ |
| ទទឹង ២៧ × ១០២ | ២៧.១ | ១០.០២ | ០.៥១៥ | ០,៨៣ | 30 | ១០២ | ៣៦២០ | ១៣៩ | ២៦៧ | ២៧.៨ |
| ទទឹង ២៧ x ៩៤ | ២៦.៩ | 10 | ០,៤៩ | ០.៧៤៥ | ២៧.៧ | 94 | ៣២៧០ | ១២៤ | ២៤៣ | ២៤.៨ |
| ទទឹង ២៧ x ៨៤ | ២៦.៧ | ៩.៩៦ | ០,៤៦ | ០,៦៤ | ២៤.៨ | 84 | ២៨៥០ | ១០៦ | ២១៣ | ២១.២ |
| ទទឹង ២៤ x ១៦២ | 25 | 13 | ០,៧០៥ | ១.២២ | ៤៧.៧ | ១៦២ | ៥១៧០ | ៤៤៣ | ៤១៤ | ៦៨.៤ |
| ទទឹង ២៤ x ១៤៦ | ២៤.៧ | ១២.៩ | ០.៦៥ | ១.០៩ | 43 | ១៤៦ | ៤៥៨០ | ៣៩១ | ៣៧១ | ៦០.៥ |
| ទទឹង ២៤ x ១៣១ | ២៤.៥ | ១២.៩ | ០.៦០៥ | ០,៩៦ | ៣៨.៥ | ១៣១ | ៤០២០ | ៣៤០ | ៣២៩ | 53 |
| ទទឹង ២៤ x ១១៧ | ២៤.៣ | ១២.៨ | ០.៥៥ | ០,៨៥ | ៣៤.៤ | ១១៧ | ៣៥៤០ | ២៩៧ | ២៩១ | ៤៦.៥ |
| ទទឹង ២៤ × ១០៤ | ២៤.១ | ១២.៧៥ | ០.៥ | ០,៧៥ | ៣០.៦ | ១០៤ | ៣១០០ | ២៥៩ | ២៥៨ | ៤០.៧ |
| ទទឹង ២៤ x ៩៤ | ២៤.១ | ៩.០៧ | ០.៥១៥ | ០,៨៧៥ | ២៧.៧ | 94 | ២៧០០ | ១០៩ | ២២២ | 24 |
| ទទឹង ២៤ x ៨៤ | ២៤.១ | ៩.០២ | ០,៤៧ | ០,៧៧ | ២៤.៧ | 84 | ២៣៧០ | ៩៤.៤ | ១៩៦ | ២០.៩ |
| ទទឹង ២៤ x ៧៦ | ២៣.៩ | 9 | ០,៤៤ | ០,៦៨ | ២២.៤ | 76 | ២១០០ | ៨២.៥ | ១៧៦ | ១៨.៤ |
| ទទឹង ២៤ x ៦៨ | ២៣.៧ | ៨.៩៧ | ០.៤១៥ | ០.៥៨៥ | ២០.១ | 68 | ឆ្នាំ១៨៣០ | ៧០.៤ | ១៥៤ | ១៥.៧ |
| ទទឹង ២៤ x ៦២ | ២៣.៧ | ៧.០៤ | ០.៤៣ | ០.៥៩ | ១៨.២ | 62 | ១៥៥០ | ៣៤.៥ | ១៣១ | ៩.៨ |
| ទទឹង ២៤ x ៥៥ | ២៣.៦ | ៧.០១ | ០.៣៩៥ | ០.៥០៥ | ១៦.២ | 55 | ១៣៥០ | ២៩.១ | ១១៤ | ៨.៣ |
| ទទឹង ២១ x ១៤៧ | ២២.១ | ១២.៥១ | ០,៧២ | ១.១៥ | ៤៣.២ | ១៤៧ | ៣៦៣០ | ៣៧៦ | ៣២៩ | ៦០.១ |
| ទទឹង ២១ x ១៣២ | ២១.៨ | ១២.៤៤ | ០.៦៥ | ១.០៣៥ | ៣៨.៨ | ១៣២ | ៣២២០ | ៣៣៣ | ២៩៥ | ៥៣.៥ |
| ទទឹង ២១ x ១២២ | ២១.៧ | ១២.៣៩ | ០.៦ | ០,៩៦ | ៣៥.៩ | ១២២ | ២៩៦០ | ៣០៥ | ២៧៣ | ៤៩.២ |
| ទទឹង ២១ x ១១១ | ២១.៥ | ១២.៣៤ | ០.៥៥ | ០,៨៧៥ | ៣២.៧ | ១១១ | ២៦៧០ | ២៧៤ | ២៤៩ | ៤៤.៥ |
| ទទឹង ២១ × ១០១ | ២១.៤ | ១២.២៩ | ០.៥ | ០.៨ | ២៩.៨ | ១០១ | ២៤២០ | ២៤៨ | ២២៧ | ៤០.៣ |
| ទទឹង ២១ x ៩៣ | ២១.៦ | ៨.៤២ | ០.៥៨ | ០,៩៣ | ២៧.៣ | 93 | ២០៧០ | ៩២.៩ | ១៩២ | ២២.១ |
| ទទឹង ២១ x ៨៣ | ២១.៤ | ៨.៣៦ | ០.៥១៥ | ០.៨៣៥ | ២៤.៣ | 83 | ឆ្នាំ១៨៣០ | ៨១.៤ | ១៧១ | ១៩.៥ |
| ទទឹង ២១ x ៧៣ | ២១.២ | ៨.៣ | ០.៤៥៥ | ០,៧៤ | ២១.៥ | 73 | ១៦០០ | ៧០.៦ | ១៥១ | 17 |
| ទទឹង ២១ x ៦៨ | ២១.១ | ៨.២៧ | ០.៤៣ | ០.៦៨៥ | 20 | 68 | ១៤៨០ | ៦៤.៧ | ១៤០ | ១៥.៧ |
| ទទឹង ២១ x ៦២ | 21 | ៨.២៤ | ០.៤ | ០.៦១៥ | ១៨.៣ | 62 | ១៣៣០ | ៥៧.៥ | ១២៧ | ១៣.៩ |
| ទទឹង ២១ x ៥៧ | ២១.១ | ៦.៥៦ | ០,៤០៥ | ០.៦៥ | ១៦.៧ | 57 | ១១៧០ | ៣០.៦ | ១១១ | ៩.៤ |
| ទទឹង ២១ x ៥០ | ២០.៨ | ៦.៥៣ | ០,៣៨ | ០.៥៣៥ | ១៤.៧ | 50 | ៩៨៤ | ២៤.៩ | ៩៤.៥ | ៧.៦ |
| ទទឹង ២១ x ៤៤ | ២០.៧ | ៦.៥ | ០.៣៥ | ០.៤៥ | 13 | 44 | ៨៤៣ | ២០.៧ | ៨១.៦ | ៦.៤ |
| ទទឹង ១៨ x ១១៩ | 19 | ១១.២៧ | ០.៦៥៥ | ១.០៦ | ៣៥.១ | ១១៩ | ២១៩០ | ២៥៣ | ២៣១ | ៤៤.៩ |
| ទទឹង ១៨ × ១០៦ | ១៨.៧ | ១១.២ | ០.៥៩ | ០,៩៤ | ៣១.១ | ១០៦ | ១៩១០ | ២២០ | ២០៤ | ៣៩.៤ |
| ទទឹង ១៨ x ៩៧ | ១៨.៦ | ១១:១៥ | ០.៥៣៥ | ០,៨៧ | ២៨.៥ | 97 | ១៧៥០ | ២០១ | ១៨៨ | ៣៦.១ |
| ទទឹង ១៨ x ៨៦ | ១៨.៤ | ១១.០៩ | ០,៤៨ | ០,៧៧ | ២៥.៣ | 86 | ១៥៣០ | ១៧៥ | ១៦៦ | ៣១.៦ |
| ទទឹង ១៨ x ៧៦ | ១៨.២ | ១១.០៤ | ០.៤២៥ | ០,៦៨ | ២២.៣ | 76 | ១៣៣០ | ១៥២ | ១៤៦ | ២៧.៦ |
| ទទឹង ១៨ x ៧១ | ១៨.៥ | ៧.៦៤ | ០.៤៩៥ | ០,៨១ | ២០.៨ | 71 | ១១៧០ | ៦០.៣ | ១២៧ | ១៥.៨ |
| ទទឹង ១៨ x ៦៥ | ១៨.៤ | ៧.៥៩ | ០.៤៥ | ០,៧៥ | ១៩.១ | 65 | ១០៧០ | ៥៤.៨ | ១១៧ | ១៤.៤ |
| ទទឹង ១៨ x ៦០ | ១៨.២ | ៧.៥៦ | ០.៤១៥ | ០.៦៩៥ | ១៧.៦ | 60 | ៩៨៤ | ៥០.១ | ១០៨ | ១៣.៣ |
| ទទឹង ១៨ x ៥៥ | ១៨.១ | ៧.៥៣ | ០.៣៩ | ០,៦៣ | ១៦.២ | 55 | ៨៩០ | ៤៤.៩ | ៩៨.៣ | ១១.៩ |
| ទទឹង ១៨ x ៥០ | 18 | ៧.៥ | ០.៣៥៥ | ០.៥៧ | ១៤.៧ | 50 | ៨០០ | ៤០.១ | ៨៨.៩ | ១០.៧ |
| ទទឹង ១៨ x ៤៦ | ១៨.១ | ៦.០៦ | ០.៣៦ | ០.៦០៥ | ១៣.៥ | 46 | ៧១២ | ២២.៥ | ៧៨.៨ | ៧.៤ |
| ទទឹង ១៨ x ៤០ | ១៧.៩ | ៦.០២ | ០.៣១៥ | ០.៥២៥ | ១១.៨ | 40 | ៦១២ | ១៩.១ | ៦៨.៤ | ៦.៤ |
| ទទឹង ១៨ x ៣៥ | ១៧.៧ | 6 | ០.៣ | ០.៤២៥ | ១០.៣ | 35 | ៥១០ | ១៥.៣ | ៥៧.៦ | ៥.១ |
| ទទឹង ១៦ × ១០០ | ១៦.៩៧ | ១០.៤២៥ | ០.៥៨៥ | ០,៩៨៥ | ២៩.៤ | ១០០ | ១៤៩០ | ១៨៦ | ១៧៥ | ៣៥.៧ |
| ទទឹង ១៦ x ៨៩ | ១៦.៧៥ | ១០.៣៦៥ | ០.៥២៥ | ០,៨៧៥ | ២៦.២ | 89 | ១៣០០ | ១៦៣ | ១៥៥ | ៣១.៤ |
| ទទឹង ១៦ x ៧៧ | ១៦.៥២ | ១០.២៩៥ | ០.៤៥៥ | ០,៧៦ | ២២.៦ | 77 | ១១០០ | ១៣៨ | ១៣៤ | ២៦.៩ |
| ទទឹង ១៦ x ៦៧ | ១៦.៣៣ | ១០.២៣៥ | ០.៣៩៥ | ០.៦៦៥ | ១៩.៧ | 67 | ៩៥៤ | ១១៩ | ១១៧ | ២៣.២ |
| ទទឹង ១៦ x ៥៧ | ១៦.៤៣ | ៧.១២ | ០.៤៣ | ០.៧១៥ | ១៦.៨ | 57 | ៧៥៨ | ៤៣.១ | ៩២.២ | ១២.១ |
| ទទឹង ១៦ x ៥០ | ១៦.២៦ | ៧.០៧ | ០,៣៨ | ០,៦៣ | ១៤.៧ | 50 | ៦៥៩ | ៣៧.២ | 81 | ១០.៥ |
| ទទឹង ១៦ x ៤៥ | ១៦.១៣ | ៧.០៣៥ | ០.៣៤៥ | ០.៥៦៥ | ១៣.៣ | 45 | ៥៨៦ | ៣២.៨ | ៧២.៧ | ៩.៣ |
| ទទឹង ១៦ x ៤០ | ១៦.០១ | ៦.៩៩៥ | ០.៣០៥ | ០.៥០៥ | ១១.៨ | 40 | ៥១៨ | ២៨.៩ | ៦៤.៧ | ៨.៣ |
| ទទឹង ១៦ x ៣៦ | ១៥.៨៦ | ៦.៩៨៥ | ០.២៩៥ | ០.៤៣ | ១០.៦ | 36 | ៤៤៨ | ២៤.៥ | ៥៦.៥ | 7 |
| ទទឹង ១៦ x ៣១ | ១៥.៨៨ | ៥.៥២៥ | ០.២៧៥ | ០,៤៤ | ៩.១២ | 31 | ៣៧៥ | ១២.៤ | ៤៧.២ | ៤.៥ |
| ទទឹង ១៦ x ២៦ | ១៥.៦៩ | ៥.៥ | ០.២៥ | ០.៣៤៥ | ៧.៦៨ | 26 | ៣០១ | ៩.៦ | ៣៨.៤ | ៣.៥ |
| ទទឹង ១៤ x ១៣២ | ១៤.៦៦ | ១៤.៧២៥ | ០.៦៤៥ | ១.០៣ | ៣៨.៨ | ១៣២ | ១៥៣០ | ៥៤៨ | ២០៩ | ៧៤.៥ |
| ទទឹង ១៤ x ១២០ | ១៤.៤៨ | ១៤.៦៧ | ០.៥៩ | ០,៩៤ | ៣៥.៣ | ១២០ | ១៣៨០ | ៤៩៥ | ១៩០ | ៦៧.៥ |
| ទទឹង ១៤ × ១០៩ | ១៤.៣២ | ១៤.៦០៥ | ០.៥២៥ | ០,៨៦ | 32 | ១០៩ | ១២៤០ | ៤៤៧ | ១៧៣ | ៦១.២ |
| ទទឹង ១៤ x ៩៩ | ១៤.១៦ | ១៤.៥៦៥ | ០.៤៨៥ | ០,៧៨ | ២៩.១ | 99 | ១១១០ | ៤០២ | ១៥៧ | ៥៥.២ |
| ទទឹង ១៤ x ៩០ | ១៤.០២ | ១៤.៥២ | ០,៤៤ | ០,៧១ | ២៦.៥ | 90 | ៩៩៩ | ៣៦២ | ១៤៣ | ៤៩.៩ |
| ទទឹង ១៤ x ៨២ | ១៤.៣១ | ១០.១៣ | ០.៥១ | ០.៨៥៥ | ២៤.១ | 82 | ៨៨២ | ១៤៨ | ១២៣ | ២៩.៣ |
| ទទឹង ១៤ x ៧៤ | ១៤.១៧ | ១០.០៧ | ០.៤៥ | ០.៧៨៥ | ២១.៨ | 74 | ៧៩៦ | ១៣៤ | ១១២ | ២៦.៦ |
| ទទឹង ១៤ x ៦៨ | ១៤.០៤ | ១០.០៣៥ | ០.៤១៥ | ០,៧២ | 20 | 68 | ៧២៣ | ១២១ | ១០៣ | ២៤.២ |
| ទទឹង ១៤ x ៦១ | ១៣.៨៩ | ៩.៩៩៥ | ០.៣៧៥ | ០.៦៤៥ | ១៧.៩ | 61 | ៦៤០ | ១០៧ | ៩២.២ | ២១.៥ |
| ទទឹង ១៤ x ៥៣ | ១៣.៩២ | ៨.០៦ | ០.៣៧ | ០,៦៦ | ១៥.៦ | 53 | ៥៤១ | ៥៧.៧ | ៧៧.៨ | ១៤.៣ |
| ទទឹង ១៤ x ៤៨ | ១៣.៧៩ | ៨.០៣ | ០,៣៤ | ០.៥៩៥ | ១៤.១ | 48 | ៤៨៥ | ៥១.៤ | ៧០.៣ | ១២.៨ |
| ទទឹង ១៤ x ៤៣ | ១៣.៦៦ | ៧.៩៩៥ | ០.៣០៥ | ០.៥៣ | ១២.៦ | 43 | ៤២៨ | ៤៥.២ | ៦២.៧ | ១១.៣ |
| ទទឹង ១៤ x ៣៨ | ១៤.១ | ៦.៧៧ | ០.៣១ | ០.៥១៥ | ១១.២ | 38 | ៣៨៥ | ២៦.៧ | ៥៤.៦ | ៧.៩ |
| ទទឹង ១៤ x ៣៤ | ១៣.៩៨ | ៦.៧៤៥ | ០.២៨៥ | ០.៤៥៥ | 10 | 34 | ៣៤០ | ២៣.៣ | ៤៨.៦ | ៦.៩ |
| ទទឹង ១៤ x ៣០ | ១៣.៨៤ | ៦.៧៣ | ០,២៧ | ០.៣៨៥ | ៨.៨៥ | 30 | ២៩១ | ១៩.៦ | 42 | ៥.៨ |
| ទទឹង ១៤ x ២៦ | ១៣.៩១ | ៥.០២៥ | ០.២៥៥ | ០,៤២ | ៧.៦៩ | 26 | ២៤៥ | ៨.៩ | ៣៥.៣ | ៣.៥ |
| ទទឹង ១៤ x ២២ | ១៣.៧៤ | 5 | ០.២៣ | ០.៣៣៥ | ៦.៤៩ | 22 | ១៩៩ | 7 | 29 | ២.៨ |
| ទទឹង ១២ x ១៣៦ | ១៣.៤១ | ១២.៤ | ០,៧៩ | ១.២៥ | ៣៩.៩ | ១៣៦ | ១២៤០ | ៣៩៨ | ១៨៦ | ៦៤.២ |
| ទទឹង ១២ x ១២០ | ១៣.១២ | ១២.៣២ | ០,៧១ | ១.១០៥ | ៣៥.៣ | ១២០ | ១០៧០ | ៣៤៥ | ១៦៣ | 56 |
| ទទឹង ១២ × ១០៦ | ១២.៨៩ | ១២.២២ | ០,៦១ | ០,៩៩ | ៣១.២ | ១០៦ | ៩៣៣ | ៣០១ | ១៤៥ | ៤៩.៣ |
| ទទឹង ១២ x ៩៦ | ១២.៧១ | ១២.១៦ | ០.៥៥ | ០.៩ | ២៨.២ | 96 | ៨៣៣ | ២៧០ | ១៣១ | ៤៤.៤ |
| ទទឹង ១២ x ៨៧ | ១២.៥៣ | ១២.១២៥ | ០.៥១៥ | ០,៨១ | ២៥.៦ | 87 | ៧៤០ | ២៤១ | ១១៨ | ៣៩.៧ |
| ទទឹង ១២ x ៧៩ | ១២.៣៨ | ១២.០៨ | ០,៤៧ | ០.៧៣៥ | ២៣.២ | 79 | ៦៦២ | ២១៦ | ១០៧ | ៣៥.៨ |
| ទទឹង ១២ x ៧២ | ១២.២៥ | ១២.០៤ | ០.៤៣ | ០,៦៧ | ២១.១ | 72 | ៥៩៧ | ១៩៥ | ៩៧.៤ | ៣២.៤ |
| ទទឹង ១២ x ៦៥ | ១២.១២ | 12 | ០.៣៩ | ០.៦០៥ | ១៩.១ | 65 | ៥៣៣ | ១៧៤ | ៨៧.៩ | ២៩.១ |
| ទទឹង ១២ x ៥៨ | ១២.១៩ | ១០.០១ | ០.៣៦ | ០,៦៤ | 17 | 58 | ៤៧៥ | ១០៧ | 78 | ២១.៤ |
| ទទឹង ១២ x ៥៣ | ១២.០៦ | ៩.៩៩៥ | ០.៣៤៥ | ០.៥៧៥ | ១៥.៦ | 53 | ៤២៥ | ៩៥.៨ | ៧០.៦ | ១៩.២ |
| ទទឹង ១២ x ៥០ | ១២.១៩ | ៨.០៨ | ០.៣៧ | ០,៦៤ | ១៤.៧ | 50 | ៣៩៤ | ៥៦.៣ | ៦៤.៧ | ១៣.៩ |
| ទទឹង ១២ x ៤៥ | ១២.០៦ | ៨.០៤៥ | ០.៣៣៥ | ០.៥៧៥ | ១៣.២ | 45 | ៣៥០ | 50 | ៥៨.១ | ១២.៤ |
| ទទឹង ១២ x ៤០ | ១១.៩៤ | ៨.០០៥ | ០.២៩៥ | ០.៥១៥ | ១១.៨ | 40 | ៣១០ | ៤៤.១ | ៥១.៩ | 11 |
| ទទឹង ១២ x ៣៥ | ១២.៥ | ៦.៥៦ | ០.៣ | ០.៥២ | ១០.៣ | 35 | ២៨៥ | ២៤.៥ | ៤៥.៦ | ៧.៥ |
| ទទឹង ១២ x ៣០ | ១២.៣៤ | ៦.៥២ | ០,២៦ | ០,៤៤ | ៨.៨ | 30 | ២៣៨ | ២០.៣ | ៣៨.៦ | ៦.២ |
| ទទឹង ១២ x ២៦ | ១២.២២ | ៦.៤៩ | ០.២៣ | ០,៣៨ | ៧.៧ | 26 | ២០៤ | ១៧.៣ | ៣៣.៤ | ៥.៣ |
| ទទឹង ១២ x ២២ | ១២.៣១ | ៤.០៣ | ០,២៦ | ០.៤២៥ | ៦.៥ | 22 | ១៥៦ | ៤.៧ | ២៥.៤ | ២.៣ |
| ទទឹង ១២ x ១៩ | ១២.១៦ | ៤.០០៥ | ០.២៣៥ | ០.៣៥ | ៥.៦ | 19 | ១៣០ | ៣.៨ | ២១.៣ | ១.៩ |
| ទទឹង ១២ x ១៦ | ១១.៩៩ | ៣.៩៩ | ០.២២ | ០.២៦៥ | ៤.៧ | 16 | ១០៣ | ២.៨ | ១៧.១ | ១.៤ |
| ទទឹង ១២ x ១៤ | ១១.៩១ | ៣.៩៧ | ០.២ | ០.២២៥ | ៤.២ | 14 | ៨៨.៦ | ២.៤ | ១៤.៩ | ១.២ |
| ទទឹង ១០ x ១១២ | ១១.៣៦ | ១០.៤១៥ | ០.៧៥៥ | ១.២៥ | ៣២.៩ | ១១២ | ៧១៦ | ២៣៦ | ១២៦ | ៤៥.៣ |
| ទទឹង ១០ × ១០០ | ១១.១ | ១០.៣៤ | ០,៦៨ | ១.១១២ | ២៩.៤ | ១០០ | ៦២៣ | ២០៧ | ១១២ | 40 |
| ទទឹង ១០ x ៨៨ | ១០.៨៤ | ១០.២៦៥ | ០.៦០៥ | ០,៩៩ | ២៥.៩ | 88 | ៥៣៤ | ១៧៩ | ៩៨.៥ | ៣៤.៨ |
| ទទឹង ១០ x ៧៧ | ១០.៦ | ១០.១៩ | ០.៥៣ | ០,៨៧ | ២២.៦ | 77 | ៤៥៥ | ១៥៤ | ៨៥.៩ | ៣០.១ |
| ទទឹង ១០ x ៦៨ | ១០.៤ | ១០.១៣ | ០,៤៧ | ០,៧៧ | 20 | 68 | ៣៩៤ | ១៣៤ | ៧៥.៧ | ២៦.៤ |
| ទទឹង ១០ x ៦០ | ១០.២២ | ១០.០៨ | ០,៤២ | ០,៦៨ | ១៧.៦ | 60 | ៣៤១ | ១១៦ | ៦៦.៧ | 23 |
| ទទឹង ១០ x ៥៤ | ១០.០៩ | ១០.០៣ | ០.៣៧ | ០.៦១៥ | ១៥.៨ | 54 | ៣០៣ | ១០៣ | 60 | ២០.៦ |
| ទទឹង ១០ x ៤៩ | ៩.៩៨ | 10 | ០,៣៤ | ០.៥៦ | ១៤.៤ | 49 | ២៧២ | ៩៣.៤ | ៥៤.៦ | ១៨.៧ |
| ទទឹង ១០ x ៤៥ | ១០.១ | ៨.០២ | ០.៣៥ | ០,៦២ | ១៣.៣ | 45 | ២៤៨ | ៥៣.៤ | ៤៩.១ | ១៣.៣ |
| ទទឹង ១០ x ៣៩ | ៩.៩២ | ៧.៩៨៥ | ០.៣១៥ | ០.៥៣ | ១១.៥ | 39 | ២០៩ | 45 | ៤២.១ | ១១.៣ |
| ទទឹង ១០ x ៣៣ | ៩.៧៣ | ៧.៩៦ | ០,២៩ | ០.៤៣៥ | ៩.៧១ | 33 | ១៧០ | ៣៦.៦ | 35 | ៩.២ |
| ទទឹង ១០ x ៣០ | ១០.៤៧ | ៥.៨១ | ០.៣ | ០.៥១ | ៨.៨៤ | 30 | ១៧០ | ១៦.៧ | ៣២.៤ | ៥.៨ |
| ទទឹង ១០ x ២៦ | ១០.៣៣ | ៥.៧៧ | ០,២៦ | ០,៤៤ | ៧.៦ | 26 | ១៤៤ | ១៤.១ | ២៧.៩ | ៤.៩ |
| ទទឹង ១០ x ២២ | ១០.១៧ | ៥.៧៥ | ០.២៤ | ០.៣៦ | ៦.៥ | 22 | ១១៨ | ១១.៤ | ២៣.២ | 4 |
| ទទឹង ១០ x ១៩ | ១០.២៤ | ៤.០២ | ០.២៥ | ០.៣៩៥ | ៥.៦ | 19 | ៩៦.៣ | ៤.៣ | ១៨.៨ | ២.១ |
| ទទឹង ១០ x ១៧ | ១០.១១ | ៤.០១ | ០.២៤ | ០.៣៣ | 5 | 17 | ៨១.៩ | ៣.៦ | ១៦.២ | ១.៨ |
| ទទឹង ១០ x ១៥ | ៩.៩៩ | 4 | ០.២៣ | ០,២៧ | ៤.៤ | 15 | ៦៨.៩ | ២.៩ | ១៣.៨ | ១.៥ |
| ទទឹង ១០ x ១២ | ៩.៨៧ | ៣.៩៦ | ០.១៩ | ០.២១ | ៣.៥ | 12 | ៥៣.៨ | ២.២ | ១០.៩ | ១.១ |
| ទទឹង ៨ x ៦៧ | 9 | ៨.២៨ | ០.៥៧ | ០.៩៣៥ | ១៩.៧ | 67 | ២៧២ | ៨៨.៦ | ៦០.៤ | ២១.៤ |
| ទទឹង ៨ x ៥៨ | ៨.៧៥ | ៨.២២ | ០.៥១ | ០,៨១ | ១៧.១ | 58 | ២២៨ | ៧៥.១ | 52 | ១៨.៣ |
| ទទឹង ៨ x ៤៨ | ៨.៥ | ៨.១១ | ០.៤ | ០.៦៨៥ | ១៤.១ | 48 | ១៨៤ | ៦០.៩ | ៤៣.៣ | 15 |
| ទទឹង ៨ x ៤០ | ៨.២៥ | ៨.០៧ | ០.៣៦ | ០.៥៦ | ១១.៧ | 40 | ១៤៦ | ៤៩.១ | ៣៥.៥ | ១២.២ |
| ទទឹង ៨ x ៣៥ | ៨.១២ | ៨.០២ | ០.៣១ | ០.៤៩៥ | ១០.៣ | 35 | ១២៧ | ៤២.៦ | ៣១.២ | ១០.៦ |
| ទទឹង ៨ x ៣១ | 8 | ៧.៩៩៥ | ០.២៨៥ | ០.៤៣៥ | ៩.១ | 31 | ១១០ | ៣៧.១ | ២៧.៥ | ៩.៣ |
| ទទឹង ៨ x ២៨ | ៨.០៦ | ៦.៥៣៥ | ០.២៨៥ | ០.៤៦៥ | ៨.៣ | 28 | 98 | ២១.៧ | ២៤.៣ | ៦.៦ |
| ទទឹង ៨ x ២៤ | ៧.៩៣ | ៦.៤៩៥ | ០.២៤៥ | ០.៤ | ៧.១ | 24 | ៨២.៨ | ១៨.៣ | ២០.៩ | ៥.៦ |
| ទទឹង ៨ x ២១ | ៨.២៨ | ៥.២៧ | ០.២៥ | ០.៤ | ៦.២ | 21 | ៧៥.៣ | ៩.៨ | ១៨.២ | ៣.៧ |
| ទទឹង ៨ x ១៨ | ៨.១៤ | ៥.២៥ | ០.២៣ | ០.៣៣ | ៥.៣ | 18 | ៦១.៩ | 8 | ១៥.២ | 3 |
| ទទឹង ៨ x ១៥ | ៨.១១ | ៤.០១៥ | ០.២៤៥ | ០.៣១៥ | ៤.៤ | 15 | 48 | ៣.៤ | ១១.៨ | ១.៧ |
| ទទឹង ៨ x ១៣ | ៧.៩៩ | 4 | ០.២៣ | ០.២៥៥ | ៣.៨ | 13 | ៣៩.៦ | ២.៧ | ៩.៩ | ១.៤ |
| វ ៨ × ១០ | ៧.៨៩ | ៣.៩៤ | ០.១៧ | ០.២០៥ | ២.៩ | 10 | ៣០.៨ | ២.១ | ៧.៨ | ១.១ |
| ទទឹង ៦ x ២៥ | ៦.៣៨ | ៦.០៨ | ០,៣២ | ០.៤៥៥ | ៧.៣ | 25 | ៥៣.៤ | ១៧.១ | ១៦.៧ | ៥.៦ |
